Statistika činnosti MP Rumburk
Z místní znalosti a hlídkové činnosti lze v posledních letech vypozorovat trvající nárůstsociálně slabších osob a tzv. ,,nepřizpůsobivých“ občanů pohybujících se v katastru města, kteří mají sklony k asociálnímu jednání, s čímž se potýká více méně většina obcí a měst v okolí.
Nejčastější porušení pořádku (trestné činy dle zák. č. 40/2009 sb. a přestupky dle z. 251/2016 sb.) se pak váže k těmto osobám. S tímto souvisí i nemalý počet drogově závislých. Také díky tomu městská i státní policie nadále řeší události týkajících se zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku ve vztahu k těmto osobám častěji než u ostatních občanů.
Dle vyjádření PČR však kriminalita a trestná činnost v několika posledních letech v našem městě dlouhodobě nevybočuje nad normu. V krajském průměru je v Rumburku za posledních pár let spíše nižší s vysokou objasněností. Ohledně závažných trestných činů tento stav v tomto roce trvá. Co se týká méně závažných TČ (přečiny), tak byl v roce 2021 zaznamenán jejich mírný nárůst. Nemalí podíl na tomto mají např. TČ na úseku internetových podvodů, maření úředního rozhodnutí, krádeže prosté např. v obchodních řetězcích apod..
Co se týká přestupků, tak nárůst byl zaznamenán u přestupků dopravních, což je částečně způsobeno měřením rychlosti v katastru města.
Projednání přestupků (mimo dopravních) | 150 |
Občanské soužití | 18 |
Veřejný pořádek | 79 |
Majetkové | 12 |
Ostatní přestupky | 20 |
Odpady (založ. skládky, odkládání odpadu mimo vyhrazená místa) | 21 |
Dopravní přestupky ( zák. č. 361/2000 Sb. ) | 1366 |
Přestupky na úseku měření rychlosti | |
Trestné činy ( podezření – předáno PČR ) | 19 |
Dopravní nehody (asistence, úkony) | 21 |
Dopravní akce | 204 |
Akce s ostatními složkami ( hasiči, záchranka apod.) | 28 |
Akce pro MÚ (nebo společná akce) | 180 |
Akce pro PČR (nebo společná akce) | 160 |
Zadržení pachatelů podezřelých z trestné činnosti | 11 |
Řešení stížností | 188 |
Události ohledně zvířat (odchyty, jiné opatření atd.) | 120 |
Předvedení osob (dle zák. č.553/1991 sb.) | 5 |
Fyzické kontroly osob (nacionále atd.) | 1475 |
Pátrání po osobách | 13 |
Pátrání po pohřešovaných vozidlech | 5 |
Živelné pohromy, jiné nebezpečí | 51 |
Signály PCO (fyzická kontrola objektů) | 262 |
Signály na ostatní hlásiče (hladiny vod apod.) | 86 |
Kulturní, společenské, sportovní akce (zabezpeč. veř. pořádku, sil. dopravy) 2020 a 2022 ,, covidový“ rok | 16 |
Zajištění použitých injekčních stříkaček | 58 |
Akce pro školy, školky, spolky apod. (besedy, přednášky, ukázky) 2020 a 2022 ,, covidový“ rok | 13 |
Nález (dohledání vlastníka, popř. ostatní opatření) | 19 |
Celkový součet zákroků, úkonů a jiných opatření | 4731 |
Projednání přestupků (mimo dopravních) | 263 |
Občanské soužití | 25 |
Veřejný pořádek | 98 |
Majetkové | 39 |
Ostatní přestupky | 81 |
Odpady (založ. skládky, odkládání odpadu mimo vyhrazená místa) | 20 |
Dopravní přestupky ( zák. č. 361/2000 Sb. ) | 1162 |
Přestupky na úseku měření rychlosti | 225 |
Trestné činy ( podezření – předáno PČR ) | 36 |
Dopravní nehody (asistence, úkony) | 16 |
Dopravní akce | 202 |
Akce s ostatními složkami ( hasiči, záchranka apod.) | 59 |
Akce pro MÚ (nebo společná akce) | 221 |
Akce pro PČR (nebo společná akce) | 182 |
Zadržení pachatelů podezřelých z trestné činnosti | 17 |
Řešení stížností | 504 |
Události ohledně zvířat (odchyty, jiné opatření atd.) | 45 |
Předvedení osob (dle zák. č.553/1991 sb.) | 5 |
Fyzické kontroly osob (nacionále atd.) | 1567 |
Pátrání po osobách | 25 |
Pátrání po pohřešovaných vozidlech | 3 |
Živelné pohromy, jiné nebezpečí | 41 |
Signály PCO (fyzická kontrola objektů) | 296 |
Signály na ostatní hlásiče (hladiny vod apod.) | 56 |
Kulturní, společenské, sportovní akce (zabezpeč. veř. pořádku, sil. dopravy) 2020 a 2022 ,, covidový“ rok | 3 |
Zajištění použitých injekčních stříkaček | 37 |
Akce pro školy, školky, spolky apod. (besedy, přednášky, ukázky) 2020 a 2022 ,, covidový“ rok | 3 |
Nález (dohledání vlastníka, popř. ostatní opatření) | 49 |
Celkový součet zákroků, úkonů a jiných opatření | 4792 |
Projednání přestupků (mimo dopravních) | 157 |
Občanské soužití | 14 |
Veřejný pořádek | 68 |
Majetkové | 28 |
Ostatní přestupky | 47 |
Odpady (založ. skládky, odkládání odpadu mimo vyhrazená místa) | 16 |
Dopravní přestupky ( zák. č. 361/2000 Sb. ) | 1732 |
Přestupky na úseku měření rychlosti | 225 |
Trestné činy ( podezření – předáno PČR ) | 25 |
Dopravní nehody (asistence, úkony) | 19 |
Dopravní akce | 443 |
Akce s ostatními složkami ( hasiči, záchranka apod.) | 74 |
Akce pro MÚ (nebo společná akce) | 168 |
Akce pro PČR (nebo společná akce) | 198 |
Zadržení pachatelů podezřelých z trestné činnosti | 21 |
Řešení stížností | 561 |
Události ohledně zvířat (odchyty, jiné opatření atd.) | 96 |
Předvedení osob (dle zák. č.553/1991 sb.) | 3 |
Fyzické kontroly osob (nacionále atd.) | 1768 |
Pátrání po osobách | 13 |
Pátrání po pohřešovaných vozidlech | 7 |
Živelné pohromy, jiné nebezpečí | 27 |
Signály PCO (fyzická kontrola objektů) | 339 |
Signály na ostatní hlásiče (hladiny vod apod.) | 70 |
Kulturní, společenské, sportovní akce (zabezpeč. veř. pořádku, sil. dopravy) 2020 a 2022 ,, covidový“ rok | 3 |
Zajištění použitých injekčních stříkaček | 21 |
Akce pro školy, školky, spolky apod. (besedy, přednášky, ukázky) 2020 a 2022 ,, covidový“ rok | 2 |
Nález (dohledání vlastníka, popř. ostatní opatření) | 48 |
Celkový součet zákroků, úkonů a jiných opatření | 5801 |
Projednání přestupků (mimo dopravních) | 198 |
Občanské soužití | 30 |
Veřejný pořádek | 91 |
Majetkové | 29 |
Ostatní přestupky | 48 |
Odpady (založ. skládky, odkládání odpadu mimo vyhrazená místa) | 16 |
Dopravní přestupky ( zák. č. 361/2000 Sb. ) | 1814 |
Přestupky na úseku měření rychlosti | 424 |
Trestné činy ( podezření – předáno PČR ) | 14 |
Dopravní nehody (asistence, úkony) | 19 |
Dopravní akce | 396 |
Akce s ostatními složkami ( hasiči, záchranka apod.) | 19 |
Akce pro MÚ (nebo společná akce) | 137 |
Akce pro PČR (nebo společná akce) | 142 |
Zadržení pachatelů podezřelých z trestné činnosti | 13 |
Řešení stížností | 499 |
Události ohledně zvířat (odchyty, jiné opatření atd.) | 95 |
Předvedení osob (dle zák. č.553/1991 sb.) | 13 |
Fyzické kontroly osob (nacionále atd.) | 1693 |
Pátrání po osobách | 22 |
Pátrání po pohřešovaných vozidlech | 4 |
Živelné pohromy, jiné nebezpečí | 8 |
Signály PCO (fyzická kontrola objektů) | 303 |
Signály na ostatní hlásiče (hladiny vod apod.) | 72 |
Kulturní, společenské, sportovní akce (zabezpeč. veř. pořádku, sil. dopravy) 2020 a 2022 ,, covidový“ rok | 17 |
Zajištění použitých injekčních stříkaček | 35 |
Akce pro školy, školky, spolky apod. (besedy, přednášky, ukázky) 2020 a 2022 ,, covidový“ rok | 14 |
Nález (dohledání vlastníka, popř. ostatní opatření) | 52 |
Celkový součet zákroků, úkonů a jiných opatření | 5606 |
MP Rumburk dále podstoupila dle §10, (2), zákona 553/1991 Sb. příslušným odborům v roce 2021 k správnímu řízení 319 případů přestupkového jednání. Správní orgán má možnost krom jiných sankcí uložit ve správním řízení i vyšší částky u pokut. Což může vést k výchovném efektu přestupců ve vztahu k dodržování právních norem.